La Bolsa de Valores de Lima (BVL) al inicio de la jornada de hoy muestra indicadores mixtos, ante el ascenso de las acciones mineras, eléctricas y de servicios principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados regionales y del avance del precio del oro en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, sube 0.21% al pasar de 16,737 a 16,771 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.351 al pasar de 446.88 a 446.74 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada tuvieron comportamientos mixtos, al igual que los mercados latinoamericanos antes de concluir la última sesión de la semana.
Bolsa de Nueva York: Wall Street no operó hoy viernes por celebraciones por el Día de la Independencia de los Estados unidos.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,698.71 | -0.23 | -1.06 | -18.65 | -23.28 |
SP/BVL PERU SEL | 447.11 | 0.55 | -0.58 | -15.87 | -20.66 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,204.88 | 0.04 | -0.61 | -17.66 | -22.35 |
SP/BVL FINANCI | 822.50 | -2.27 | -3.78 | -30.27 | -34.25 |
SP/BVL INDUSTR | 174.28 | 0.25 | -1.14 | -17.45 | -22.16 |
SP/BVL MINING | 254.93 | 0.39 | -0.04 | -16.32 | -21.09 |
SP/BVL SERVICES | 608.31 | 1.11 | 1.22 | -6.63 | -11.95 |
SP/BVL CONSUMER | 1,047.35 | 0.32 | -0.87 | -8.14 | -13.38 |
SP/BVL ELECTRIC | 593.86 | 1.11 | 1.23 | -6.63 | -11.95 |
SP/BVL CONSTRUC | 197.71 | 0.36 | -1.56 | -12.76 | -17.73 |
SP/BVL IBGC | 172.94 | -0.14 | -1.17 | -21.69 | -26.16 |
⊕