La Bolsa de Valores de Lima (BVL) al inicio de la jornada de hoy muestra indicadores negativos, ante el descenso de las acciones mineras principalmente, en línea con la caída del precio del cobre en el exterior y el desempeño de los mercados regionales por preocupaciones sobre la recuperación de la economía global.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, retrocede 0.49% al pasar de 17,737 a 17,650 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, baja 0.71% al pasar de 476.22 a 472.82 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada tuvieron comportamientos mixtos, al igual que los mercados latinoamericanos antes de cerrar la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, retrocedió un 0.85% debido al anuncio de caída del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos durante el segundo trimestre en una jornada en la que sólo el Nasdaq logró cerrar en positivo justo antes de que las cuatro grandes tecnológicas, (Apple, Facebook, Amazon y Google) publicaran sus resultados trimestrales.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,614.34 | -0.70 | 4.36 | -14.19 | -18.95 |
SP/BVL PERU SEL | 472.30 | -0.82 | 5.03 | -11.12 | -16.06 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,074.42 | -0.65 | 3.47 | -14.28 | -19.04 |
SP/BVL FINANCI | 816.39 | 0.98 | -4.50 | -30.79 | -34.63 |
SP/BVL INDUSTR | 180.40 | 0.26 | 2.33 | -14.55 | -19.30 |
SP/BVL MINING | 295.52 | -1.98 | 15.88 | -3.00 | -8.39 |
SP/BVL SERVICES | 600.80 | 0.09 | -0.02 | -7.78 | -12.90 |
SP/BVL CONSUMER | 1,025.86 | -0.57 | -2.91 | -10.03 | -15.02 |
SP/BVL ELECTRIC | 586.53 | 0.09 | -0.02 | -7.78 | -12.91 |
SP/BVL CONSTRUC | 200.47 | 1.54 | -0.18 | -11.54 | -16.46 |
SP/BVL IBGC | 181.26 | -1.15 | 3.59 | -17.93 | -22.48 |
⊕