La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició con indicadores mixtos la sesión de hoy lunes, por el alza de las acciones mineras y financieras, y sin variación para los papeles de empresas de servicios y eléctricas.
El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la jornada subiendo ligeramente 0.43% al pasar de 22,512.55 a 22,651.1 puntos.
En tanto que el Índice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.18% al pasar de 601.79 a 598.32 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos, mientras que las Bolsa latinoamericanas abrieron la sesión de hoy con indicadores al alza.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este lunes con descensos generalizados pero su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.97% tras una jornada marcada por la aprobación del nuevo plan de estímulo en el Senado de EEUU y la esperanza en la recuperación económica.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,565.64 | 0.07 | 0.16 | 8.37 | 6.26 |
SP/BVL PERU SEL | 598.80 | -0.24 | 0.46 | 8.59 | 6.48 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,460.46 | -0.02 | 0.08 | 16.91 | 14.63 |
SP/BVL FINANCI | 1,018.56 | -0.57 | -3.61 | -1.48 | -3.41 |
SP/BVL INDUSTR | 219.12 | 0.31 | 0.42 | 14.99 | 12.74 |
SP/BVL MINING | 442.81 | 1.15 | 3.60 | 13.56 | 11.34 |
SP/BVL SERVICES | 644.59 | 0.00 | 1.05 | 4.96 | 2.92 |
SP/BVL CONSUMER | 1,260.25 | -0.35 | 1.26 | 15.77 | 13.51 |
SP/BVL ELECTRIC | 629.28 | 0.00 | 1.05 | 4.96 | 2.92 |
SP/BVL CONSTRUC | 232.33 | 0.43 | -0.18 | 11.10 | 8.93 |
SP/BVL IBGC | 215.77 | 0.17 | -0.05 | 9.97 | 7.82 |
⊕