La Bolsa de Valores de Lima (BVL) al inicio de la jornada muestra indicadores mixtos, ante el ascenso de las acciones industriales y el descenso de los papeles mineros, financieros y de consumo, en medio del desempeño variado de los mercados mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, baja 0.06% al pasar de 16,632 a 16,621 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, sube 0.16% al pasar de 441.07 a 441.79 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre tuvieron comportamientos mixtos, y antes del cierre los mercados latinoamericanos se muestran de igual manera.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con pérdidas notables este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 2.84% tras una jornada marcada por el incremento de casos de COVID-19 en EEUU, que está obligando a autoridades y empresas a ralentizar sus reaperturas económicas.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,634.47 | 0.01 | 6.76 | -18.96 | -23.45 |
SP/BVL PERU SEL | 442.44 | 0.31 | 7.47 | -16.74 | -21.36 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,190.29 | 0.96 | 8.57 | -17.72 | -22.28 |
SP/BVL FINANCI | 860.75 | -0.17 | 2.15 | -27.03 | -31.07 |
SP/BVL INDUSTR | 175.63 | 2.22 | 13.24 | -16.81 | -21.42 |
SP/BVL MINING | 245.86 | -0.65 | 10.77 | -19.30 | -23.77 |
SP/BVL SERVICES | 602.22 | 1.78 | 2.07 | -7.57 | -12.69 |
SP/BVL CONSUMER | 1,039.57 | -0.77 | 5.44 | -8.83 | -13.88 |
SP/BVL ELECTRIC | 587.91 | 1.78 | 2.07 | -7.57 | -12.69 |
SP/BVL CONSTRUC | 200.73 | 0.22 | 14.51 | -11.43 | -16.33 |
SP/BVL IBGC | 172.62 | 0.06 | 8.14 | -21.84 | -26.17 |
⊕