Bolsa de Valores de Lima se inicia con indicadores mixtos: cae 0.35%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores mixtos ante la disparidad de datos en la economía de Estados Unidos, que no brindan señales claras de la orientación que podrían tener las tasas de interés en ese país, en un contexto de recuperación del precio del cobre en el exterior.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la jornada de hoy cayendo 0.46 al pasar de 18,955 a 18,8676 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, retrocede 0.35% al pasar de 493.04 a 494.77 puntos

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos, al igual que los resultados que muestran los mercados latinoamericanos.

La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores desfavorables.

Indices BVL

Sector/Subsector                  Indice           día(%)           mes(%)          año(%)     año$(%)
SP/BVL PERU GEN 18,862.77 -0.49 -5.48 -2.52 -3.17
SP/BVL PERU SEL 494.98 0.39 -5.39 -3.39 -4.03
SP/BVL LIMA 25 24,100.03 -0.04 -4.85 -9.08 -9.69
SP/BVL FINANCI 1,140.96 0.11 -4.66 -4.92 -5.55
SP/BVL INDUSTR 201.66 0.22 -5.77 -11.12 -11.71
SP/BVL MINING 260.81 -2.16 -8.83 -8.43 -9.04
SP/BVL SERVICES 505.72 -0.02 0.67 27.19 26.35
SP/BVL CONSUMER 1,152.34 1.09 -3.43 14.59 13.83
SP/BVL ELECTRIC 493.71 -0.02 0.67 27.19 26.34
SP/BVL CONSTRUC 220.36 0.62 -6.73 -10.38 -10.97
SP/BVL JUNIORS 18.95 -0.16 -5.82 -35.63 -36.06
SP/BVL IBGC 215.12 0.17 -4.03 -2.64 -3.29

 

589587