La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy martes con sus principales indicadores en terreno positivo, sostenida parcialmente por el avance del sector minero.
El Índice General de la BVL inició la jornada con un alza de 0.19% al anotar 22.853,66 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, donde se cotizan las acciones de mayor liquidez y capitalización, subía un 0.34% hasta los 606.13 enteros.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos y las Bolsas Latinoamericanas mostraban durante la jornada indicadores similares.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.46% en una jornada marcada por la recogida de beneficios tras el rebote de la víspera.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,871.62 | 0.27 | 1.52 | 9.84 | 8.79 |
SP/BVL PERU SEL | 605.79 | 0.28 | 1.63 | 9.86 | 8.81 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,766.88 | 0.04 | 1.12 | 18.13 | 17.00 |
SP/BVL FINANCI | 1,051.86 | -0.11 | -0.46 | 1.74 | 0.76 |
SP/BVL INDUSTR | 220.33 | 0.12 | 0.98 | 15.62 | 14.51 |
SP/BVL MINING | 450.37 | 1.55 | 5.37 | 15.49 | 14.39 |
SP/BVL SERVICES | 638.74 | 0.13 | 0.13 | 4.01 | 3.02 |
SP/BVL CONSUMER | 1,258.43 | -0.46 | 1.11 | 15.60 | 14.49 |
SP/BVL ELECTRIC | 623.57 | 0.13 | 0.13 | 4.01 | 3.02 |
SP/BVL CONSTRUC | 234.16 | -0.02 | 0.60 | 11.97 | 10.90 |
SP/BVL IBGC | 217.02 | -0.29 | 0.53 | 10.61 | 9.55 |
⊕