La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión de hoy con indicadores positivos, por la subida de las acciones mineras, financieras, industriales y de consumo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo 0.27%, al pasar de 21,440.25 a 21,510.79 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.25%, al pasar de 579.07 puntos a 581.74 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados positivos al cierre de la jornada. Las Bolsas Latinoamericanas abrieron la sesión con resultados mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este miércoles tras una jornada positiva, pero con poco movimiento, en la que los resultados de importantes empresas tecnológicas como Alphabet y Amazon eclipsaron el cada vez más diluido fenómeno GameStop..
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,632.78 | 0.84 | 2.48 | 3.89 | 3.31 |
SP/BVL PERU SEL | 579.92 | 0.09 | 2.18 | 5.17 | 4.58 |
SP/BVL LIMA 25 | 27,918.38 | 0.57 | 3.30 | 10.79 | 10.17 |
SP/BVL FINANCI | 1,019.59 | 1.62 | 3.15 | -1.39 | -1.94 |
SP/BVL INDUSTR | 213.04 | 0.63 | 1.15 | 11.80 | 11.17 |
SP/BVL MINING | 400.56 | 1.19 | 3.64 | 2.72 | 2.14 |
SP/BVL SERVICES | 676.54 | 0.52 | 2.56 | 10.17 | 9.55 |
SP/BVL CONSUMER | 1,209.37 | 0.00 | 0.32 | 11.09 | 10.47 |
SP/BVL ELECTRIC | 660.47 | 0.52 | 2.56 | 10.17 | 9.55 |
SP/BVL CONSTRUC | 228.93 | 0.88 | 1.58 | 9.47 | 8.86 |
SP/BVL IBGC | 207.58 | 0.26 | 0.36 | 5.79 | 5.20 |
.⊕