La Bolsa de Valores de Lima (BVL) al inicio de la jornada de hoy muestra indicadores mixtos, ante el ascenso de las acciones financieras, eléctricas, industriales y de servicios, y el descenso de los papeles mineros, de consumo y construcción, en medio del desempeño variado de los mercados mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local,sube 0.43% al pasar de 16,878 a 16,950 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, baja 0.34% al pasar de 449.70 a 448.16 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, y los mercados latinoamericanos se muestran positivos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este miércoles en territorio mixto, con un nuevo récord del índice compuesto Nasdaq pero pérdidas en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, tras una jornada marcada por los avances en una potencial vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Pfizer y por datos positivos sobre la economía de EEUU.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,724.02 | -0.91 | -0.91 | -18.52 | -23.61 |
SP/BVL PERU SEL | 446.88 | -0.63 | -0.63 | -15.91 | -21.16 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,247.90 | -0.40 | -0.40 | -17.49 | -22.65 |
SP/BVL FINANCI | 852.61 | -0.26 | -0.26 | -27.72 | -32.24 |
SP/BVL INDUSTR | 174.73 | -0.88 | -0.88 | -17.24 | -22.41 |
SP/BVL MINING | 249.61 | -2.13 | -2.13 | -18.07 | -23.19 |
SP/BVL SERVICES | 612.10 | 1.86 | 1.86 | -6.05 | -11.92 |
SP/BVL CONSUMER | 1,047.72 | -0.84 | -0.84 | -8.11 | -13.85 |
SP/BVL ELECTRIC | 597.56 | 1.86 | 1.86 | -6.05 | -11.92 |
SP/BVL CONSTRUC | 198.40 | -1.21 | -1.21 | -12.46 | -17.93 |
SP/BVL IBGC | 173.32 | -0.95 | -0.95 | -21.52 | -26.42 |
⊕