La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy, ante el ascenso de las acciones mineras y de consumo, en medio del desempeño variado de los mercados mundiales por la incertidumbre en torno a las tensiones entre Estados Unidos y China.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, avanza 0.50% al pasar de 17,559 a 17,646 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, sube 0.35% al pasar de 468.61 a 470.27 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada, tuvieron comportamientos mixtos, mientras que los mercados latinoamericanos, tuvieron comportamientos mixtos antesde culminar la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street se anotó ligeras ganancias este martes, pero suficientes para que uno de sus principales indicadores, el índice compuesto Nasdaq, se anotara un nuevo récord tras una jornada marcada por el paquete de estímulo contra el impacto del coronavirus que debaten los legisladores de Estados Unidos.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,571.80 | 0.07 | 0.34 | -14.39 | -19.81 |
SP/BVL PERU SEL | 470.63 | 0.43 | 0.33 | -11.44 | -17.04 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,929.10 | -0.04 | -0.05 | -14.85 | -20.24 |
SP/BVL FINANCI | 800.42 | -1.41 | -1.25 | -32.15 | -36.44 |
SP/BVL INDUSTR | 176.69 | -0.99 | -1.42 | -16.31 | -21.60 |
SP/BVL MINING | 298.71 | 1.36 | 1.85 | -1.95 | -8.16 |
SP/BVL SERVICES | 610.73 | 0.00 | 0.17 | -6.26 | -12.19 |
SP/BVL CONSUMER | 1,016.56 | -0.63 | 0.02 | -10.84 | -16.48 |
SP/BVL ELECTRIC | 596.22 | 0.00 | 0.17 | -6.26 | -12.19 |
SP/BVL CONSTRUC | 197.44 | -0.70 | -0.63 | -12.88 | -18.39 |
SP/BVL IBGC | 180.32 | 0.96 | 0.56 | -18.35 | -23.52 |
⊕