La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó la lista de los 51 postulantes para integrar este organismo. Un número bastante bajo en comparación con el primer concurso (120) y el segundo concurso (146). El bajo número de candidatos sería el motivo por el que se amplió el plazo a última hora.
De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 30916, la Comisión Especial de la JNJ publicó la lista de postulantes inscritos. Lo sorprendente de esta lista es que la mayoría no cuenta con una experiencia destacable en el sistema de justicia.
#ConcursoPúblico
Durante 5 días, el pleno de la Junta Nacional de Justicia entrevistó a 40 postulantes que buscan ascender en las carreras judicial o fiscal. Las entrevistas, que son la última etapa de los concursos públicos de méritos, continuarán hasta el 13 de setiembre. pic.twitter.com/9ApY9GWHJd— Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) August 16, 2024
Además, se puede encontrar que postulantes como Francisco Távara Córdova, quien cuenta actualmente con 73 años, y teniendo el precedente de Inés Tello, quien fue inicialmente inhabilitada por el Congreso por tener más de 75 años de edad, pero luego fue reincorporada a través de una medida cautelar, de ganar el concurso solo podría integrar la JNJ por dos años.
La Misión Internacional de Observación (MIO Perú) destinada para la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, hizo algunas observaciones al proceso.
Ayer sostuvimos una fructífera reunión con las y los miembros de la @JNJPeru, en la que intercambiamos opiniones sobre la situación y la marcha de la Junta Nacional de Justicia y del sistema de justicia en el #Perú. pic.twitter.com/Oj1sKNBFtW
— MIO Perú (@mioperu_jnj) August 15, 2024
De acuerdo con MIO Perú, la JNJ no transmitirá en directo las sesiones de la comisión y tampoco publicará los currículos ni los documentos que sustenten las hojas de vida de los postulantes. Asimismo, detalló que no le pedirán evidencias adicionales de los títulos, como las tesis de grado.
Otra precisión que observaron es el cambio en el proceso de selección del secretario técnico de la comisión que elige a los integrantes de la JNJ, pues anteriormente era elegida mediante concurso público y ahora fue nombrada de manera autónoma por el defensor del Pueblo.
N.° | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 25830475 | AMPUERO | GODO | SAUL ENRIQUE ALFONSO |
2 | 08635541 | ANAYA | BAYES | ELMER RICARDO |
3 | 08843197 | AREVALO | MEZARINA | ZENON HUMBERTO |
4 | 08715625 | BALAREZO | RENGIFO | JORGE FELIX |
5 | 09433674 | BANCAYAN | ANTON | JOSE SANTOS |
6 | 09271238 | BRAVO | BASALDUA | ROQUE AUGUSTO |
7 | 08128659 | CABRERA | VEGA | MARIA TERESA |
8 | 19804438 | CALLE | HAYEN | FERNANDO ALBERTO |
9 | 08745330 | CARRANZA | REYES | ODAR ALEXANDER |
10 | 06699214 | CASTRO | HUAMAN | JOSE EDUARDO |
11 | 29259051 | CERVANTES | ANAYA | DANTE ARMANDO ROBERTO |
12 | 10135419 | CESPEDES | CAMACHO | MARIA MAGDALENA |
13 | 17434530 | CHAMBERGO | CHANAME | CESAR AUGUSTO |
14 | 17814636 | CHANDUVI | CORNEJO | VICTOR HUGO |
15 | 07246542 | CHAVEZ | DUEÑAS | LOURDES |
16 | 18073263 | CONTRERAS | HORNA | RICHARD FERMIN |
17 | 06218402 | CORNEJO | ALPACA | ALFONSO RICARDO |
18 | 05380752 | COVARRUBIAS | HERMOZA | MARIA DEL CARMEN |
19 | 28213352 | DE LA CRUZ | CARRION | PEDRO CELESTINO |
20 | 09077591 | DE LA PUENTE | PARODI | JAIME PEDRO |
21 | 06270572 | DOMINGUEZ | LOPEZ | ELIAS GUSTAVO |
22 | 07854157 | DONGO | MOREY | LUIS FELIPE FERNANDO |
23 | 06711501 | ESTELA | HUAMAN | JOSE ALBERTO |
24 | 16771777 | ESTEVES | TORRES | TITO |
25 | 09918528 | GALINDO | SANDOVAL | CAYO CESAR |
26 | 29489028 | GOMEZ | VALVERDE | JAIME |
27 | 18069920 | GUEVARA | VASQUEZ | IVAN PEDRO LINO |
28 | 17450122 | HERNANDEZ | RENGIFO | FREDDY WIDMAR |
29 | 22512820 | HUAMANI | MENDOZA | FRANCISCO SOLANO |
30 | 21082204 | HURTADO | POMA | JUAN ROLANDO |
31 | 25737590 | MORON | LARA | EDUARDO ALEX |
32 | 23846148 | MUJICA | ZEVALLOS | RAMON BAYARDO |
33 | 17909053 | PACHECO | HUANCAS | IRIS ESTELA |
34 | 07061936 | PALOMINO | MARQUEZ | ANDRES AUGUSTO |
35 | 09160276 | PATIÑO | LOPEZ | BEATRIZ EMPERATRIZ |
36 | 09931319 | PEREZ | GOICOCHEA | CARLOS ALBERTO |
37 | 08246897 | QUIROZ | CHAVEZ | MARCO ANTONIO |
38 | 01311605 | RAMOS | RAMOS | PEDRO FREDY |
39 | 01206004 | RAMOS | PERALTA | JUAN CARLOS |
40 | 08079119 | REYES | LA CHIRA | ORLANDO INOCENTE |
41 | 25717943 | RIOS | PATIO | GINO AUGUSTO TOMAS |
42 | 07719017 | RODRIGUEZ | BRIGNARDELLO | JOSE HUGO |
43 | 08807328 | ROSELL | MEDINA | MONICA ROXANA |
44 | 09564422 | RUIZ | HIDALGO | RAFAEL MANUEL |
45 | 08888841 | SALAS | MEDINA | MARIA DEL CARMEN |
46 | 07573180 | SAUSA | CORNEJO | JOSE OGRES |
47 | 07794759 | SERKOVIC | GONZALEZ | GERMAN ALEJANDRO JULIO |
48 | 17827817 | TAVARA | CORDOVA | FRANCISCO ARTEMIO |
49 | 10331309 | TORO | LLANOS | VICTOR ENRIQUE |
50 | 21426525 | VELAZCO | ORTEGA | DANTE YURI |
51 | 06266908 | VERA | VELEZ | JOSE FRANCISCO |
Texto: WSV
Foto: JNJ
También puede ver:
Junta de Fiscales Superiores rechaza dichos del ministro y exige respeto a institución