Ayacucho en una actuación redonda venció 2-0 a FBC Melgar en el cierre de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga 1. El Grupo B lo comanda el once ayacuchano que sumó su segundo triunfo. Antes derrotó a Alianza Lima.
Los goles de los zorros fueron anotados por Minzún Quina (45’) y Maximiliano Callorda (90+4).
La fecha 2 dejó alegrías, penas y tristezas con resultados sorprendentes como el logrado por Sport Boys ante 3-2 a Sport Huancayo. La nota negra la dio Alianza Lima que volvió a perder, esta vez 2-1 ante Deportivo Municipal que le costó el puesto al chileno Mario Salas.
¡Abrazo de gol en el Alejandro Villanueva! 💪@fc_ayacucho 1-0 @MelgarOficial #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/JtDOX1D2MT
— Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) October 31, 2020
César Vallejo logró 2-0 a Llacuabamba en un resultado que permite al cuadro poeta estar en la pelea por el título del Grupo B y el equipo de La Libertad en situación de riesgo por el descenso.
Cusco es el equipo de mejor rendimiento, en el debut ganó a Melgar y esta fecha 2 venció 2-0 a Mannucci, equipo que venía en racha pero encontró la horma de su zapato.
Universitario respondió a su favoritismo y venció con la mínima ventaja 1-0 a Alianza Universidad. UTC que venía rindiendo una maciza campaña se vio truncado su ascenso con el empate 1-1 con Cienciano.
Binacional que estaba en mala racha se recuperó con un inesperado 2-0 a San Martín.
Sporting Cristal aunque esta vez no estuvo tan contundente, ganó 1-0 a Carlos Stein. Emanuel Herrera fue el verdugo de los de Lambayeque.
¡Se bajó el telón de la fecha 2! 👏
Estos son los resultados que nos dejaron los encuentros de la segunda jornada de la Fase 2 de la #Liga1Movistar.
¿Qué partido te gustó más? 🤔#AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/tFX5pRMesS
— Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) November 1, 2020
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +2 | +2 | 6 |
2 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | +1 | +2 | 6 |
3 | UTC Cajamarca | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | +1 | +3 | 4 |
4 | Carlos Stein | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +2 | +0 | 3 |
5 | Deportivo Binacional | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +3 | -1 | 3 |
6 | Universidad San Martín | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | +2 | -1 | 3 |
7 | Cienciano | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | +4 | -1 | 1 |
8 | Atlético Grau | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | +2 | -1 | 1 |
9 | Academia Cantolao | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | +2 | -1 | 1 |
10 | Alianza Universidad | 2 | 0 | 0 | 2 | +0 | +2 | -2 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cusco Fútbol Club | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | +1 | +4 | 6 |
2 | Universidad César Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | +2 | +3 | 6 |
3 | Ayacucho FC | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +1 | +3 | 6 |
4 | Deportivo Municipal | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | +1 | +1 | 4 |
5 | Deportivo Llacuabamba | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | +2 | +1 | 3 |
6 | Sport Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | +5 | -2 | 3 |
7 | Sport Huancayo | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | +3 | -1 | 1 |
8 | Alianza Lima | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | +4 | -2 | 0 |
9 | Carlos A. Mannucci | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | +5 | -3 | 0 |
10 | FBC Melgar | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | +5 | -4 | 0 |
⊕
Fuente: Liga 1
Fotos: Twitter