Carlos A. Mannucci de Trujillo con el triunfo obtenido ante Willy Serrato 3-1 se consolida como único líder del Torneo de Segunda División “Copa Best Cable Perú 2016”, cumplida la fecha 11.
Mientras que Los Caimanes cayeron 3-0 ante Cienciano en el Cusco y descendieron al segundo lugar, en la tercera casilla se ubica el equipo Imperial a cuatro puntos de los trujillanos.
Resultados:
Deportivo Coopsol (1) Sport Loreto (2)
Atlético Torino (1) Unión Huaral (0)
Cienciano del Cusco (3) Los Caimanes (0)
Cultural Santa Rosa (2) Unión Tarapoto (0)
Sport Boys (2) Sport Victoria (0)
Sport Ancash (2) Alfredo Salinas (0)
Alianza U. Huánuco (1) Academia Cantolao (1)
Carlos Mannucci (3) Willy Serrato (1)
Tabla de posiciones:
N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DG | |
1 | CARLOS A. MANUCCI | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 12 | 22 | 7 | |
2 | LOS CAIMANES | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 19 | 6 | |
3 | CIENCIANO – CUSCO | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 18 | 4 | |
4 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 9 | 17 | 6 | |
5 | DEPORTIVO COOPSOL | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 8 | 17 | 5 | |
6 | ACADEMIA CANTOLAO | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 16 | 2 | |
7 | SPORT LORETO | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 16 | 1 | |
8 | SANTA ROSA | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 15 | 16 | -2 | |
9 | SPORT ANCASH | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 15 | 0 | |
10 | SPORT VICTORIA | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 15 | 0 | |
11 | ATLETICO TORINO | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 | -3 | |
12 | ALFREDO SALINAS | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 | -3 | |
13 | WILLY SERRATO | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 18 | 12 | -7 | |
14 | UNION HUARAL | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | 11 | -1 | |
15 | SPORT BOYS | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | 9 | -1 | |
16 | UNION TARAPOTO | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 19 | 7 | -14 |
https://twitter.com/adfp_sd/status/752856259708194816