La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy a la baja, en línea con el comportamiento de los mercados bursátiles en la región y en un contexto de alza del precio del oro y caída de la cotización del cobre.
El descenso se dio luego que las autoridades económicas de China permitieron que el yuan cayera por debajo del nivel clave de 7 unidades por dólar por vez primera en más de una década, lo que generó la critica del presidente estadounidense Donald Trump.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la sesión cayendo 1.10% al pasar de 19,695 a 19,478 puntos
El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.67 al pasar de 514.69 a 511.24 puntos.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,396.96 | -1.52 | -2.81 | 0.24 | 0.90 |
SP/BVL PERU SEL | 505.58 | -1.77 | -3.36 | -1.32 | -0.67 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,312.06 | -2.28 | -4.01 | -8.28 | -7.68 |
SP/BVL FINANCI | 1,172.67 | -0.98 | -2.01 | -2.28 | -1.63 |
SP/BVL INDUSTR | 207.85 | -1.62 | -2.87 | -8.40 | -7.79 |
SP/BVL MINING | 276.09 | -2.10 | -3.49 | -3.07 | -2.43 |
SP/BVL SERVICES | 504.26 | -0.27 | 0.38 | 26.82 | 27.66 |
SP/BVL CONSUMER | 1,147.18 | -1.89 | -3.86 | 14.08 | 14.83 |
SP/BVL ELECTRIC | 492.28 | -0.27 | 0.38 | 26.82 | 27.65 |
SP/BVL CONSTRUC | 228.55 | -1.51 | -3.26 | -7.05 | -6.44 |
SP/BVL JUNIORS | 19.76 | -2.99 | -1.79 | -32.88 | -32.44 |
SP/BVL IBGC | 219.00 | -1.92 | -2.30 | -0.88 | -0.23 |
⊕